Трубы больших диаметров Электросварные ГОСТ 10706
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220х20,0 мм | нет | 64 000 | 74 000 | 69 000 | 80 000 | ||
| 1220х21,0 мм | нет | 67 500 | 91 999 | ||||
| 1220х22,0 мм | нет | 67 500 | 74 000 | 80 000 | |||
| 1220х23,0 мм | нет | 67 500 | 95 999 | ||||
| 1220х24,0 мм | нет | 67 500 | 74 000 | 95 999 | |||
| 1220х25,0 мм | нет | 74 000 | 115 000 | 95 999 | |||
| 1220х26,0 мм | нет | 95 999 | |||||
| 1220х27,0 мм | нет | 74 000 | 95 999 | ||||
| 1320х8,0 мм | нет | 62 000 | 63 000 | 91 999 | |||
| 1320х10,0 мм | нет | 62 000 | 63 000 | 91 999 | |||
| 1320х12,0 мм | нет | 62 000 | 64 500 | 91 999 | |||
| 1320х14,0 мм | нет | 62 000 | 68 000 | 87 999 | |||
| 1320х16,0 мм | нет | 62 000 | 68 000 | 91 999 | |||
| 1320х18,0 мм | нет | 62 000 | 69 000 | 91 999 | |||
| 1320х20,0 мм | нет | 64 000 | 69 000 | 91 999 | |||
| 1320х22,0 мм | нет | 67 500 | 91 999 | ||||
| 1420х8,0 мм | нет | 62 000 | 63 000 | 91 999 | |||
| 1420x9,0 мм | нет | 91 999 | |||||
| 1420х10,0 мм | нет | 62 000 | 63 000 | 80 000 | |||
| 1420х11,0 мм | нет | 62 000 | 91 999 |
Трубы больших диаметров
-
ГОСТ и ТУСтандарты на ТБД
-
Динамика ценКак изменилась цена на ТБД в Москве
-
Прайс-листыКомпании, продающие ТБД в Москве
-
Заводы-производителиИнформация о заводах, производящих ТБД
Трубы больших диаметров, используются при строительстве водоканалов, тепловых сетей, канализационных сооружений.
Согласно ГОСТ 10706 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия» все требования к сортаменту, такие как диаметры труб, допустимые отклонения, должны соответствовать ГОСТ 10704 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент». Подробнее с диаметром труб ГОСТ 10704, вы можете ознакомиться ниже.
При изготовлении стальных труб больших диаметров, используется один шов. При этом согласно техническим требованиям, сначала делается внешний шов, затем внутренний. К трубам большого диаметра, относятся трубы, с наружным диаметром от 530 мм.
ТБД, пользуются большим спросом на рынке металлоторговли России. Благодаря свои высоким качественным характеристикам, трубы большого диаметра отличаются свое долговечностью и надежностью.
| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Метров в тонне | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Метров в тонне | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Метров в тонне | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Метров в тонне | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 6 | 77,54 | 12,90 | 720 | 12 | 209,52 | 4,77 | 820 | 28 | 546,89 | 1,83 | 1020 | 31 | 756,10 | 1,32 | |||
| 7 | 90,29 | 11,08 | 13 | 226,66 | 4,41 | 29 | 565,71 | 1,77 | 32 | 779,70 | 1,28 | |||||||
| 8 | 102,99 | 9,71 | 14 | 243,75 | 4,10 | 30 | 584,48 | 1,71 | 1120 | 8 | 219,39 | 4,56 | ||||||
| 9 | 115,64 | 8,65 | 16 | 277,79 | 3,60 | 920 | 7 | 157,61 | 6,34 | 9 | 246,59 | 4,06 | ||||||
| 10 | 128,24 | 7,80 | (17) | 294,73 | 3,39 | 8 | 179,93 | 5,56 | 10 | 273,74 | 3,65 | |||||||
| 11 | 140,79 | 7,10 | 17,5 | 303,18 | 3,30 | 9 | 202,20 | 4,95 | 11 | 300,85 | 3,32 | |||||||
| 12 | 153,30 | 6,52 | 18 | 311,62 | 3,21 | 10 | 224,42 | 4,46 | 12 | 327,90 | 3,05 | |||||||
| 530 | 13 | 165,75 | 6,03 | 720 | 19 | 328,47 | 3,04 | 920 | 11 | 246,59 | 4,06 | 1120 | 13 | 354,90 | 2,82 | |||
| 14 | 178,15 | 5,61 | 20 | 345,26 | 2,90 | 12 | 268,71 | 3,72 | 14 | 381,86 | 2,62 | |||||||
| 16 | 202,82 | 4,93 | 21 | 362,01 | 2,76 | 13 | 290,78 | 3,44 | 16 | 435,62 | 2,30 | |||||||
| (17) | 215,07 | 4,65 | 22 | 378,70 | 2,64 | 14 | 312,81 | 3,20 | (17) | 462,43 | 2,16 | |||||||
| 17,5 | 221,18 | 4,52 | 23 | 395,35 | 2,53 | 16 | 356,70 | 2,80 | 17,5 | 475,81 | 2,10 | |||||||
| 18 | 227,28 | 4,40 | 24 | 411,95 | 2,43 | (17) | 378,58 | 2,64 | 18 | 481,19 | 2,08 | |||||||
| 19 | 239,44 | 4,18 | 25 | 411,95 | 2,43 | 17,5 | 389,50 | 2,57 | 19 | 515,89 | 1,94 | |||||||
| 20 | 251,55 | 3,98 | 26 | 428,49 | 2,33 | 18 | 400,40 | 2,50 | 20 | 542,55 | 1,84 | |||||||
| 21 | 263,61 | 3,79 | 27 | 444,99 | 2,25 | 19 | 422,18 | 2,37 | 1220 | 9 | 268,79 | 3,72 | ||||||
| 22 | 275,62 | 3,63 | 28 | 461,44 | 2,17 | 20 | 443,91 | 2,25 | 10 | 298,40 | 3,35 | |||||||
| 23 | 287,58 | 3,48 | 29 | 477,84 | 2,09 | 1020 | 8 | 199,66 | 5,01 | 11 | 327,97 | 3,05 | ||||||
| 24 | 299,49 | 3,34 | 30 | 510,49 | 1,96 | 9 | 224,39 | 4,46 | 12 | 357,49 | 2,80 | |||||||
| 630 | 5 | 64,74 | 15,45 | 820 | 7 | 140,35 | 7,13 | 10 | 249,08 | 4,01 | 13 | 386,96 | 2,58 | |||||
| 5,5 | 71,14 | 14,06 | 8 | 160,20 | 6,24 | 11 | 273,72 | 3,65 | 14 | 416,38 | 2,40 | |||||||
| 7 | 107,55 | 9,30 | 9 | 180,00 | 5,56 | 12 | 298,31 | 3,35 | 16 | 475,08 | 2,10 | |||||||
| 8 | 122,72 | 8,15 | 10 | 199,76 | 5,01 | 13 | 322,84 | 3,10 | (17) | 504,35 | 1,98 | |||||||
| 9 | 137,83 | 7,26 | 11 | 219,46 | 4,56 | 14 | 347,33 | 2,88 | 17,5 | 518,97 | 1,93 | |||||||
| 10 | 152,90 | 6,54 | 12 | 239,12 | 4,18 | 16 | 396,16 | 2,52 | 18 | 533,58 | 1,87 | |||||||
| 11 | 167,92 | 5,96 | 13 | 258,72 | 3,87 | (17) | 420,50 | 2,38 | 19 | 562,75 | 1,78 | |||||||
| 12 | 182,89 | 5,47 | 14 | 278,28 | 3,59 | 17,5 | 432,65 | 2,31 | 20 | 591,88 | 1,69 | |||||||
| 13 | 197,81 | 5,06 | 16 | 317,25 | 3,15 | 18 | 444,79 | 2,25 | 1420 | 10 | 347,73 | 2,88 | ||||||
| 14 | 212,68 | 4,70 | (17) | 336,65 | 2,97 | 19 | 469,04 | 2,13 | 11 | 382,23 | 2,62 | |||||||
| 16 | 242,27 | 4,13 | 17,5 | 346,34 | 2,89 | 20 | 493,23 | 2,03 | 12 | 416,68 | 2,40 | |||||||
| (17) | 257,00 | 3,89 | 18 | 356,01 | 2,81 | 21 | 517,37 | 1,93 | 13 | 451,08 | 2,22 | |||||||
| 17,5 | 264,34 | 3,78 | 19 | 375,32 | 2,66 | 22 | 541,47 | 1,85 | 14 | 485,44 | 2,06 | |||||||
| 18 | 271,67 | 3,68 | 20 | 394,58 | 2,53 | 23 | 565,51 | 1,77 | 16 | 554,00 | 1,81 | |||||||
| 19 | 286,30 | 3,49 | 21 | 413,79 | 2,42 | 24 | 589,51 | 1,70 | (17) | 588,20 | 1,70 | |||||||
| 20 | 300,87 | 3,32 | 22 | 432,96 | 2,31 | 25 | 613,45 | 1,63 | 17,5 | 605,29 | 1,65 | |||||||
| 720 | 7 | 123,09 | 8,12 | 23 | 452,07 | 2,21 | 26 | 637,35 | 1,57 | 18 | 622,36 | 1,61 | ||||||
| 8 | 140,47 | 7,12 | 24 | 471,13 | 2,12 | 27 | 661,20 | 1,51 | 19 | 656,46 | 1,52 | |||||||
| 9 | 157,81 | 6,34 | 25 | 490,15 | 2,04 | 28 | 685,00 | 1,46 | 20 | 690,52 | 1,45 | |||||||
| 10 | 175,10 | 5,71 | 26 | 509,11 | 1,96 | 29 | 708,75 | 1,41 | ||||||||||
| 11 | 192,33 | 5,20 | 27 | 528,03 | 1,89 | 30 | 732,45 | 1,37 | ||||||||||








