Трубы больших диаметров Магистральные. ГОСТ 20295
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.10.2026 в 13:25:14
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 720х9,0 мм | нет | 65 000 | 89 000 | ||
| 720х10,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | 89 000 | 116 000 |
| 720х11,0 мм | нет | 65 000 | |||
| 720х12,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | ||
| 720х15,0 мм | нет | 69 500 | |||
| 820х8,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | 146 000 | |
| 820х9,0 мм | нет | 65 000 | 109 000 | ||
| 820х10,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | ||
| 820х11,0 мм | нет | 65 000 | |||
| 820х12,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | ||
| 820х15,0 мм | нет | 65 000 | |||
| 920х8,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | ||
| 920х9,0 мм | нет | 65 000 | |||
| 920х10,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | ||
| 920х11,0 мм | нет | 65 000 | |||
| 920х12,0 мм | нет | 65 000 | 65 000 | ||
| 920х13,0 мм | нет | 65 000 | |||
| 920х14,0 мм | нет | 65 000 | 68 000 | ||
| 920х15,0 мм | нет | 65 000 | |||
| 920х16,0 мм | нет | 65 000 | 68 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X
Трубы магистральные
-
ГОСТ и ТУСтандарты на трубу магистральную
-
Динамика ценКак изменилась цена на трубу магистральную в Москве
-
Прайс-листыКомпании, продающие трубу магистральную в Москве
-
Заводы-производителиИнформация о заводах, производящих трубу магистральную
Трубы магистральные большого диаметра, имееют узкоспециализированное предназначение. Главным образом, это нефтегазопроводы, а также трубоводы технологического и промыслового назначения.
Согласно ГОСТ 20295, (трубы стальные сварные прямошовные, а также спиральношовные трубы) диаметр нефтегазовых труб находится в пределе 159 - 820 мм.
- Магистральные трубы бывают трех типов (в зависимости от диаметра, типа сварки шва, характера самого шва):
- 159 - 426 мм - прямошовные, тип сварки - ток высокой частоты;
- 159 - 820 мм - спиральношовные, тип сварки - электродуговая;
- 530 - 820 мм - прямошовные, тип сварки - электродуговая.
- По механическим свойствам трубы магистральные подразделяют на классы прочности:
- К 34;
- К 38;
- К 42;
- К 50;
- К 52;
- К 55;
- К 60.
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 3,0 | 11,54 | 245 | 7,0 | 41,09 | 377 | 8,5 | 77,25 | 630 | 8,5 | 130,30 | |||
| 3,5 | 13,42 | 7,5 | 43,93 | 9,0 | 81,68 | 9,0 | 137,80 | |||||||
| 4,0 | 15,29 | 8,0 | 46,76 | 426 | 5,0 | 51,90 | 10,0 | 152,90 | ||||||
| 4,5 | 17,15 | 273 | 4,0 | 26,54 | 5,5 | 57,04 | 11,0 | 167,90 | ||||||
| 5,0 | 18,99 | 4,5 | 29,80 | 6,0 | 62,15 | 12,0 | 182,90 | |||||||
| 5,5 | 20,82 | 5,0 | 33,05 | 6,5 | 67,25 | 720 | 5,0 | 88,20 | ||||||
| 6,0 | 22,64 | 5,5 | 36,28 | 7,0 | 72,33 | 5,5 | 96,91 | |||||||
| 168 | 3,0 | 12,21 | 273 | 6,0 | 39,51 | 426 | 7,5 | 77,41 | 720 | 6,0 | 105,70 | |||
| 3,5 | 14,20 | 6,5 | 42,72 | 8,0 | 82,47 | 6,5 | 114,40 | |||||||
| 4,0 | 16,18 | 7,0 | 45,92 | 8,5 | 87,52 | 7,0 | 123,10 | |||||||
| 4,5 | 18,15 | 7,5 | 49,11 | 9,0 | 92,56 | 7,5 | 131,80 | |||||||
| 5,0 | 20,10 | 8,0 | 52,28 | 10,0 | 102,60 | 8,0 | 140,50 | |||||||
| 5,5 | 22,04 | 325 | 4,0 | 31,70 | 530 | 5,0 | 64,70 | 8,5 | 149,20 | |||||
| 6,0 | 23,97 | 4,5 | 35,60 | 5,5 | 71,14 | 9,0 | 157,80 | |||||||
| 219 | 3,0 | 15,98 | 5,0 | 39,50 | 6,0 | 77,54 | 10,0 | 175,10 | ||||||
| 3,5 | 18,60 | 5,5 | 43,34 | 6,5 | 83,92 | 11,0 | 192,30 | |||||||
| 4,0 | 21,21 | 6,0 | 47,20 | 7,0 | 90,29 | 12,0 | 209,50 | |||||||
| 4,5 | 23,81 | 6,5 | 51,05 | 7,5 | 90,64 | 820 | 5,0 | 101,00 | ||||||
| 5,0 | 26,39 | 7,0 | 54,90 | 8,0 | 103,00 | 5,5 | 110,50 | |||||||
| 5,5 | 28,96 | 7,5 | 58,73 | 8,5 | 109,30 | 6,0 | 120,50 | |||||||
| 6,0 | 31,52 | 8,0 | 62,54 | 9,0 | 115,80 | 6,5 | 130,40 | |||||||
| 6,5 | 34,06 | 8,5 | 66,35 | 10,0 | 128,20 | 7,0 | 140,40 | |||||||
| 7,0 | 36,60 | 9,0 | 70,14 | 11,0 | 140,80 | 7,5 | 150,30 | |||||||
| 7,5 | 39,12 | 377 | 4,5 | 41,30 | 12,0 | 153,30 | 8,0 | 160,20 | ||||||
| 8,0 | 41,63 | 5,0 | 45,90 | 630 | 5,0 | 77,10 | 8,5 | 170,10 | ||||||
| 245 | 4,0 | 23,77 | 5,5 | 50,39 | 5,5 | 84,71 | 9,0 | 180,00 | ||||||
| 4,5 | 26,69 | 6,0 | 54,90 | 6,0 | 92,33 | 10,0 | 199,80 | |||||||
| 5,0 | 29,59 | 6,5 | 59,39 | 6,5 | 99,95 | 11,0 | 219,50 | |||||||
| 5,5 | 32,49 | 7,0 | 63,87 | 7,0 | 107,60 | 12,0 | 239,10 | |||||||
| 6,0 | 35,37 | 7,5 | 68,34 | 7,5 | 115,10 | |||||||||
| 6,5 | 38,23 | 8,0 | 72,80 | 8,0 | 122,70 | |||||||||
Смотрите также цены от проверенных поставщиков в Москве на:
Трубы стальные
Трубы ВГП
ГОСТ 3262
Оцинкованные - ГОСТ 3262
Трубы электросварные
ГОСТ 10704
Оцинкованные
Трубы больших диаметров
Магистральные. ГОСТ 20295
Электросварные ГОСТ 10706
Трубы бесшовные
ГОСТ 8732. Горячедеформированные
ГОСТ 8734. Холоднодеформированные
ГОСТ 8732. Горячедеформированные низколегрованные
Трубы квадратные
Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8639
Горячекатаные - ГОСТ 30245
Электросварные - ТУ 14-105-737-04
Электросварные - ТУ 14-105-568-93
Трубы квадратные незколегированные
Трубы квадратные оцинкованные
Трубы прямоугольные
Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Горячекатаные - ГОСТ 30245
Электросварные - ТУ 14-105-737-04
Электросварные - ТУ 14-105-568-93
Трубы прямоугольные низколегированные
Трубы прямоугольные оцинкованные






