Трубы прямоугольные Электросварные - ТУ 14-105-568-93
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.11.2026 | 13.07.2026 | 01.07.2026 | 19.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 52940 | нет | 52940 | 0.08 | 52896 | 0.08 | 52853 | нет |
| 80x40х2.0 | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 80х40х3,0 мм | 49000 | нет | 49000 | нет | 49000 | нет | 49000 | нет |
| 80x60х3.0 | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 100x50х3.0 | 55800 | нет | 55800 | нет | 55800 | нет | 55800 | нет |
| 100x50х4.0 | 55800 | нет | 55800 | нет | 55800 | нет | 55800 | нет |
| 100x60х4,0 мм | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 120x60х3.0 | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 120х60х4,0 мм | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 120х80х4,0 мм | 66690 | нет | 66690 | нет | 66690 | нет | 66690 | нет |
| 160х120х4,0 мм | 64990 | нет | 64990 | 1.56 | 63990 | 1.59 | 62990 | нет |
| 120x80х3.0 | 65000 | нет | 65000 | нет | 65000 | нет | 65000 | нет |
| 100x60х5.0 | 61600 | нет | 61600 | нет | 61600 | нет | 61600 | нет |
| 80x60х4.0 | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 80x40х4.0 | 49000 | нет | 49000 | нет | 49000 | нет | 49000 | нет |


