Кабели силовые АВВГнг, АВВГнг-LS
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.09.2026 в 17:42:01
| руб/м с НДС | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| АВВГнг 1x2.5 | нет | 2.92 | |
| АВВГнг 1x4 | нет | 4.03 | |
| АВВГнг 1x6 | нет | 4.81 | |
| АВВГнг 1x10 | нет | 6.82 | |
| АВВГнг 1x16 | нет | 9.87 | |
| АВВГнг 1x25 | нет | 15.91 | |
| АВВГнг 1x35 | нет | 21.50 | |
| АВВГнг 1x50 | нет | 28.77 | |
| АВВГнг 1x70 | нет | 35.88 | |
| АВВГнг 1x95 | нет | 45.58 | |
| АВВГнг 1x120 | нет | 56.80 | |
| АВВГнг 1x150 | нет | 69.07 | |
| АВВГнг 1x185 | нет | 83.27 | 139 |
| АВВГнг 1x240 | нет | 107 | |
| АВВГнг 1x300 | нет | 141 | |
| АВВГнг 2x2.5 | нет | 5.96 | |
| АВВГнг 2x4 | нет | 8.75 | |
| АВВГнг 2x6 | нет | 10.76 | 11.00 |
| АВВГнг 2x10 | нет | 17.66 | |
| АВВГнг 2x16 | нет | 23.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X


