Кабели силовые АВВГнг, АВВГнг-LS
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.09.2026 в 17:42:01
| руб/м с НДС | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| АВВГнг 4x4 | нет | 13.87 | |
| АВВГнг 4x6 | нет | 16.65 | |
| АВВГнг 4x10 | нет | 27.03 | |
| АВВГнг 4x16 | нет | 37.56 | |
| АВВГнг 4x25 | нет | 58.22 | |
| АВВГнг 4x35 | нет | 74.21 | 107 |
| АВВГнг 4x50 | нет | 101 | 152 |
| АВВГнг 4x70 | нет | 137 | |
| АВВГнг 4x95 | нет | 177 | |
| АВВГнг 4x120 | нет | 214 | 350 |
| АВВГнг 4x150 | нет | 311 | 407 |
| АВВГнг 4x185 | нет | 377 | |
| АВВГнг 4x240 | нет | 479 | 659 |
| АВВГнг 5x2.5 | нет | 11.43 | |
| АВВГнг 5x4 | нет | 16.75 | |
| АВВГнг 5x6 | нет | 19.76 | 25.00 |
| АВВГнг 5x10 | нет | 32.04 | |
| АВВГнг 5x16 | нет | 47.80 | |
| АВВГнг 5x25 | нет | 71.94 | |
| АВВГнг 5x35 | нет | 86.50 |
Спасибо!
X


